采用超声波测流量技术,除了具有计量功能外,还具有非接触IC卡预付费功能,用户到管理部门交费后,管理部门将所购热量写入卡中,刷卡后阀门自动开启,所购热量用尽后,阀门自动关闭,用户需要重新购买热量刷卡后开阀供热。
公称口径 | 常用流量(m³/h) | 最小流量(m³/h) | 最大流量(m³/h) | ||
---|---|---|---|---|---|
流量传感器 | DN20 | 2.5 | 0.05 | 0.025 | 5.0 |
DN25 | 3.5 | 0.07 | 0.035 | 7.0 | |
DN32 | 6.0 | 0.12 | 0.06 | 12.0 | |
DN40 | 10 | 0.2 | 0.1 | 20 | |
DN50 | 15 | 0.6 | 0.3 | 30 | |
DN65 | 25 | 1.0 | 0.5 | 50 | |
DN80 | 40 | 1.6 | 0.8 | 80 | |
DN100 | 60 | 2.4 | 1.2 | 120 | |
DN125 | 100 | 4.0 | 2.0 | 200 | |
DN150 | 150 | 5.0 | 2.5 | 300 | |
DN200 | 250 | 10 | 5 | 500 | |
DN250 | 400 | 16 | 8 | 800 | |
DN300 | 600 | 24 | 12 | 1200 | |
最小显示流量 | 0.01m³(DN32及以下使用时) 0.1m³(DN40及以上使用时) 0.00001m³(检定时) | ||||
最小显示热量 |
1kW.h(DN40及以上使用时) 0.001kW.h(DN40及以上检定时) |
||||
温度传感器 | 温度范围 4℃ ~ 95℃ | 温差范围 3K ~ 90K | |||
最小显示温度 0.1℃(使用时) 0.01℃(检定时) | |||||
静态工作电流 | < 7uA | ||||
液晶显示屏位数 | 8位 | ||||
准确度等级 | 2级 | ||||
最大允许工作压力 | 1.6MPa | ||||
允许压力损失 | < 0.025MPa |